雷克沙推出 THOR Ultra 固态硬盘:PCIe Gen5 M.2,11GB/s 顺序读取
IT之家 8 月 17 日消息,Lexar(雷克沙)近日推出了 THOR Ultra 固态硬盘。这一型号采用 M.2 2280 外形规格和 PCIe Gen5 ×4 界面,**可实现至高 11GB/s 的顺序读取和 10GB/s 的顺序写入**。

THOR Ultra 固态硬盘**基于 6nm DRAM-less 主控**,支持智能 SLC Cache 技术。其提供 512GB / 1TB / 2TB / 4TB 四个容量点,性能与质保情况如下:
| 雷克沙 THOR Ultra | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 最大顺序读取(MB/s) | 9900 | 11000 | | |
| 最大顺序写入(MB/s) | 5000 | 10000 | | |
| 最大随机读取(IOPS) | 900K | 1500K | 2200K | 2000K |
| 最大随机写入(IOPS) | 1200K | 1900K | | |
| 保固时长(年) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 耐用等级(TBW) | 350 | 750 | 1500 | 3000 |
---
原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/990/726.htm)

THOR Ultra 固态硬盘**基于 6nm DRAM-less 主控**,支持智能 SLC Cache 技术。其提供 512GB / 1TB / 2TB / 4TB 四个容量点,性能与质保情况如下:
| 雷克沙 THOR Ultra | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 最大顺序读取(MB/s) | 9900 | 11000 | | |
| 最大顺序写入(MB/s) | 5000 | 10000 | | |
| 最大随机读取(IOPS) | 900K | 1500K | 2200K | 2000K |
| 最大随机写入(IOPS) | 1200K | 1900K | | |
| 保固时长(年) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 耐用等级(TBW) | 350 | 750 | 1500 | 3000 |
---
原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/990/726.htm)
评论
暂无评论。