EasyGoAdmin 敏捷开发框架 GoFrame+Layui 版本 v2.7.1 发布

发布于

v2.7.1 更新内容:

1、修复近期用户反馈的问题;

一款 Go 语言基于 GoFrame、Layui、MySQL 等框架精心打造的一款模块化、高性能、企业级的敏捷开发框架,本着简化开发、提升开发效率的初衷触发,框架自研了一套个性化的组件,实现了可插拔的组件式开发方式:单图上传、多图上传、下拉选择、开关按钮、单选按钮、多选按钮、图片裁剪等等一系列个性化、轻量级的组件,是一款真正意义上实现组件化开发的敏捷开发框架。

## 软件信息

- 软件名称:EasyGoAdmin 敏捷开发框架 GoFrame+Layui 版本
- 官网网址:[https://www.easygoadmin.vip](https://www.easygoadmin.vip)
- 文档网址:[http://docs.goframe.layui.easygoadmin.vip](http://docs.goframe.layui.easygoadmin.vip)
- 演示地址:[http://manage.goframe.layui.easygoadmin.vip](http://manage.goframe.layui.easygoadmin.vip)

## 版本说明

| 版本名称 | 版本说明 | 版本地址 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| GoFrame+Layui 混编版 | 采用 GoFrame、Layui 等框架研发 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_GoFrame_Layui](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_GoFrame_Layui) |
| Beego+Layui 混编版 | 采用 Beego、Layui 等框架研发 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Beego_Layui](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Beego_Layui) |
| Gin+Layui 混编版 | 采用 Gin、Layui 等框架研发 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Gin_Layui](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Gin_Layui) |
| Iris+Layui 混编版 | 采用 Iris、Layui 等框架研发 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Iris_Layui](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Iris_Layui) |
| Echo+Layui 混编版 | 采用 Echo、Layui 等框架研发 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Echo_Layui](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Echo_Layui) |
| Revel+Layui 混编版 | 采用 Revel、Layui 等框架研发 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Revel_Layui](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Revel_Layui) |
| GoFrame+EleVue 前后端分离版 | 采用 GoFrame、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_GoFrame_EleVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_GoFrame_EleVue) |
| Beego+EleVue 前后端分离版 | 采用 Beego、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Beego_EleVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Beego_EleVue) |
| Gin+EleVue 前后端分离版 | 采用 Gin、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Gin_EleVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Gin_EleVue) |
| Iris+EleVue 前后端分离版 | 采用 Iris、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Iris_EleVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Iris_EleVue) |
| Echo+EleVue 前后端分离版 | 采用 Echo、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Echo_EleVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Echo_EleVue) |
| Revel+EleVue 前后端分离版 | 采用 Revel、Vue、ElementUI 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Revel_EleVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Revel_EleVue) |
| GoFrame+AntdVue 前后端分离版 | 采用 GoFrame、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_GoFrame_AntdVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_GoFrame_AntdVue) |
| Beego+AntdVue 前后端分离版 | 采用 Beego、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Beego_AntdVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Beego_AntdVue) |
| Gin+AntdVue 前后端分离版 | 采用 Gin、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Gin_AntdVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Gin_AntdVue) |
| Iris+AntdVue 前后端分离版 | 采用 Iris、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Iris_AntdVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Iris_AntdVue) |
| Echo+AntdVue 前后端分离版 | 采用 Echo、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Echo_AntdVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Echo_AntdVue) |
| Revel+AntdVue 前后端分离版 | 采用 Revel、Vue、AntDesign 等框架研发前后端分离版本 | [https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Revel_AntdVue](https://gitee.com/easygoadmin/EasyGoAdmin_Revel_AntdVue) |

## 核心组件

- 单图上传组件

```
{{upload_image "avatar|头像|90x90|建议上传尺寸450x450|450x450" .info.Avatar "0"}}
```

- 多图上传组件

```
{{album "avatar|图集|90x90|20|建议上传尺寸450x450" .info.Avatar "0"}}
```

- 下拉选择组件

```
{{select "gender|1|性别|name|id" "1=男,2=女,3=保密" .info.Gender}}
```

- 单选按钮组件

```
{{radio "gender|name|id" "1=男,2=女,3=保密" .info.Gender}}
```

- 复选框组件

```
{{checkbox "role_ids|name|id" .roleList .info.RoleIds}}
```

- 城市选择组件

```
{{city .info.DistrictCode "3" "1"}}
```

- 开关组件

```
{{switch "status" "在用|禁用" .info.Status}}
```

- 日期组件

```
{{date "birthday|1|出生日期|date" .info.Birthday}}
```

- 图标组件

```
{{icon "icon" .info.Icon}}
```

- 穿梭组件

```
{{transfer "func|0|全部节点,已赋予节点|name|id|220x350" "1=列表,5=添加,10=修改,15=删除,20=详情,25=状态,30=批量删除,35=添加子级,40=全部展开,45=全部折叠" .funcList}}
```

## 效果展示

![效果展示](https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-63510826fe7716ecfd66d656471de1f732a.png)

---

原文链接:[点击查看](https://www.oschina.net/news/501969)

评论

暂无评论。

0.035655s