报告称过去 12 个月美国内存价格平均飙升 500%,128GB 套装最高飙升 933.13%
IT之家 8 月 18 日消息,科技媒体 Tom's Hardware 昨日(8 月 17 日)发布博文,**报道称在过去 12 个月内,美国内存价格平均飙升 500%,目前最高产品价格可以达到历史低价的 10 倍。**
| 内存套装 | 目前美国市场的价格 | 美国市场上的最低价格 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| DDR5-5200 16GB | $239 | $52 |
| DDR5-5600 16GB | $214 | $199 |
| DDR5-5600 32GB | $394 | $72 |
| DDR5-6000 16GB | $239 | $197 |
| DDR5-6000 32GB | $392 | $72 |
| DDR5-6000 48GB | $689 | $144 |
| DDR5-6000 64GB | $849 | $159 |
| DDR5-6000 96GB | $1,799 | $189 |
| DDR5-6400 128GB | $3,399 | $329 |
| DDR5-6600 32GB | $637 | $158 |
其中 128GB 套装的售价 3,399 美元(IT之家注:现汇率约合 22,954 元人民币),是美国历史最低价格(329 美元(现汇率约合 2,222 元人民币))同比增涨 933.13%。
以下是美国市场 DDR5 内存套装的变化情况:
| 内存套装 | 2025 年 8 月平均价格 | 2026 年 8 月平均价格 | 同比变化 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4800 MT/s 2×16GB | $90 | $425 | +$335<br>+$372% |
| 5200 MT/s 2×16GB | $100 | $480 | +$380<br>+380% |
| 5600 MT/s 2×16GB | $116 | $528 | +$412<br>+355% |
| 6000 MT/s 2×16GB | $108 | $572 | +$463<br>+429% |
| 5600 MT/s 2×32GB | $191 | $1,118 | +$927<br>+485% |
| 6000 MT/s 2×32GB | $222 | $1,272 | +$1050<br>+473% |
DDR4 同样上涨。报道指出,转向旧款 AM4(AMD 第 4 代主流桌面平台)或 LGA1700(英特尔 LGA1700 插槽平台)的用户增加,拉高了 DDR4 需求。各规格 DDR4 套装同比涨幅介于 120% 至 177%。
| 内存套装 | 2025 年 8 月平均价格 | 2026 年 8 月平均价格 | 同比变化 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3200 MT/s 2×8GB | $63 | $163 | +$100<br>+159% |
| 3600 MT/s 2×8GB | $75 | $165 | +$90<br>+120% |
| 3200 MT/s 2×16GB | $105 | $281 | +$176<br>+168% |
| 3600 MT/s 2×16GB | $120 | $307 | +$187<br>+156% |
| 3200 MT/s 2×32GB | $222 | $614 | +$392<br>+177% |
| 3600 MT/s 2×32GB | $300 | $789 | +$489<br>+163% |
报道还援引德国科技媒体 ComputerBase 称,欧洲 RAM 平均价格较 2025 年 9 月上涨 345%,同期硬盘与 SSD 价格均上涨超过 125%。

**相关阅读:**
- [《AI 热潮推高存储需求,德国 DDR5 内存价格暴涨至去年同期近 5 倍》](https://www.ithome.com/0/990/417.htm)
---
原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/991/090.htm)
| 内存套装 | 目前美国市场的价格 | 美国市场上的最低价格 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| DDR5-5200 16GB | $239 | $52 |
| DDR5-5600 16GB | $214 | $199 |
| DDR5-5600 32GB | $394 | $72 |
| DDR5-6000 16GB | $239 | $197 |
| DDR5-6000 32GB | $392 | $72 |
| DDR5-6000 48GB | $689 | $144 |
| DDR5-6000 64GB | $849 | $159 |
| DDR5-6000 96GB | $1,799 | $189 |
| DDR5-6400 128GB | $3,399 | $329 |
| DDR5-6600 32GB | $637 | $158 |
其中 128GB 套装的售价 3,399 美元(IT之家注:现汇率约合 22,954 元人民币),是美国历史最低价格(329 美元(现汇率约合 2,222 元人民币))同比增涨 933.13%。
以下是美国市场 DDR5 内存套装的变化情况:
| 内存套装 | 2025 年 8 月平均价格 | 2026 年 8 月平均价格 | 同比变化 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4800 MT/s 2×16GB | $90 | $425 | +$335<br>+$372% |
| 5200 MT/s 2×16GB | $100 | $480 | +$380<br>+380% |
| 5600 MT/s 2×16GB | $116 | $528 | +$412<br>+355% |
| 6000 MT/s 2×16GB | $108 | $572 | +$463<br>+429% |
| 5600 MT/s 2×32GB | $191 | $1,118 | +$927<br>+485% |
| 6000 MT/s 2×32GB | $222 | $1,272 | +$1050<br>+473% |
DDR4 同样上涨。报道指出,转向旧款 AM4(AMD 第 4 代主流桌面平台)或 LGA1700(英特尔 LGA1700 插槽平台)的用户增加,拉高了 DDR4 需求。各规格 DDR4 套装同比涨幅介于 120% 至 177%。
| 内存套装 | 2025 年 8 月平均价格 | 2026 年 8 月平均价格 | 同比变化 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3200 MT/s 2×8GB | $63 | $163 | +$100<br>+159% |
| 3600 MT/s 2×8GB | $75 | $165 | +$90<br>+120% |
| 3200 MT/s 2×16GB | $105 | $281 | +$176<br>+168% |
| 3600 MT/s 2×16GB | $120 | $307 | +$187<br>+156% |
| 3200 MT/s 2×32GB | $222 | $614 | +$392<br>+177% |
| 3600 MT/s 2×32GB | $300 | $789 | +$489<br>+163% |
报道还援引德国科技媒体 ComputerBase 称,欧洲 RAM 平均价格较 2025 年 9 月上涨 345%,同期硬盘与 SSD 价格均上涨超过 125%。

**相关阅读:**
- [《AI 热潮推高存储需求,德国 DDR5 内存价格暴涨至去年同期近 5 倍》](https://www.ithome.com/0/990/417.htm)
---
原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/991/090.htm)
评论
暂无评论。