中汽协:新能源汽车月度新车销量占比首次超过 60%
IT之家 8 月 19 日消息,据中国汽车工业协会分析,2026 年 7 月,新能源汽车出口占比连续两个月超过 50%;新能源汽车月度新车销量占比**首次超过 60%**、累计占比首次超过 50%。

IT之家从报告获悉,2026 年 7 月,新能源汽车产销分别完成 157.6 万辆和 156.1 万辆,同比分别增长 26.8% 和 23.7%。
2026 年 1-7 月,新能源汽车产销分别完成 901.4 万辆和 900.7 万辆,同比分别增长 9.5% 和 9.6%。

2026 年 7 月,新能源汽车国内销量 100.8 万辆,环比下降 10%,同比下降 2.8%。
2026 年 1-7 月,新能源汽车国内销量 609.8 万辆,同比下降 11.8%。

2026 年 7 月,新能源汽车出口 55.3 万辆,环比增长 5.7%,同比增长 1.5 倍。
2026 年 1-7 月,新能源汽车出口 290.9 万辆,同比增长 1.2 倍。
---
原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/991/433.htm)

IT之家从报告获悉,2026 年 7 月,新能源汽车产销分别完成 157.6 万辆和 156.1 万辆,同比分别增长 26.8% 和 23.7%。
2026 年 1-7 月,新能源汽车产销分别完成 901.4 万辆和 900.7 万辆,同比分别增长 9.5% 和 9.6%。

2026 年 7 月,新能源汽车国内销量 100.8 万辆,环比下降 10%,同比下降 2.8%。
2026 年 1-7 月,新能源汽车国内销量 609.8 万辆,同比下降 11.8%。

2026 年 7 月,新能源汽车出口 55.3 万辆,环比增长 5.7%,同比增长 1.5 倍。
2026 年 1-7 月,新能源汽车出口 290.9 万辆,同比增长 1.2 倍。
---
原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/991/433.htm)
评论
暂无评论。