编程效果对比 本地 Qwen3.8-27B vs Deepseek
# 提示词
需要一个 svg 动画页面,内容为一只鹈鹕骑自行车。要求:
- 鹈鹕生动形象
- 关节运动要自然、不生硬
除了 Deepseek 网页版,其他都是用 Deepseek Harness。
Qwen 模型均来自 unsloth。
| 模型 | 缓存量化(ctk:ctv) | 耗时 | 轮数 | 平均输出速度 t/s | 缓存命中率% | 总输入 | 总输出 | 预览 | 费用(元) |
|---------------------------|-------------------|--------------|------|-----------------|--------------|---------|---------|--------------------------------------------|----------|
| Deepseek 网页 | - | 12 分 32 秒 | 2 | - | - | - | - | [https://dspage.previewship.net/](https://dspage.previewship.net/) | 0 |
| Deepseek Flash | - | 38 分 27 秒 | 1 | 123 | 99 | 11.9M | 266K | [https://dsflash.previewship.net/](https://dsflash.previewship.net/) | 1.93 |
| Qwen3.8 27B Q5_K_M | q8_0:q4_0 | 5 分 52 秒 | 1 | 77 | 98 | 95.5K | 26.5K | [https://q5kmq8q4.previewship.net/](https://q5kmq8q4.previewship.net/) | 0.02 |
| Qwen3.8 27B Q5_K_M | q8_0:q8_0 | 23 分 20 秒 | 1 | 69 | 98 | 818K | 111K | [https://q5kmq8q8.previewship.net/](https://q5kmq8q8.previewship.net/) | 0.09 |
| Qwen3.8 27B Q4_K_M | q8_0:q8_0 | 16 分 13 秒 | 1 | 63 | 94 | 631K | 67.7K | [https://q4kmq8q8.previewship.net/](https://q4kmq8q8.previewship.net/) | 0.06 |
| Qwe3.8 27B UD_Q4_K_XL | q8_0:q8_0 | 16 分 59 秒 | 1 | 58 | 94 | 131K | 57.8K | [https://udq4kxlq8q8.previewship.net/](https://udq4kxlq8q8.previewship.net/) | 0.06 |
*电费按 0.5 元/度计算*
提示词语义比较模糊,所以思考时长会多一些。
### 本地环境
- 硬件:7900xtx
- 系统:ubuntu 26.04
- 软件: llama.cpp + vulkan
### 更喜欢哪一个结果?
---
原文链接:[点击查看](https://www.v2ex.com/t/1236180)
需要一个 svg 动画页面,内容为一只鹈鹕骑自行车。要求:
- 鹈鹕生动形象
- 关节运动要自然、不生硬
除了 Deepseek 网页版,其他都是用 Deepseek Harness。
Qwen 模型均来自 unsloth。
| 模型 | 缓存量化(ctk:ctv) | 耗时 | 轮数 | 平均输出速度 t/s | 缓存命中率% | 总输入 | 总输出 | 预览 | 费用(元) |
|---------------------------|-------------------|--------------|------|-----------------|--------------|---------|---------|--------------------------------------------|----------|
| Deepseek 网页 | - | 12 分 32 秒 | 2 | - | - | - | - | [https://dspage.previewship.net/](https://dspage.previewship.net/) | 0 |
| Deepseek Flash | - | 38 分 27 秒 | 1 | 123 | 99 | 11.9M | 266K | [https://dsflash.previewship.net/](https://dsflash.previewship.net/) | 1.93 |
| Qwen3.8 27B Q5_K_M | q8_0:q4_0 | 5 分 52 秒 | 1 | 77 | 98 | 95.5K | 26.5K | [https://q5kmq8q4.previewship.net/](https://q5kmq8q4.previewship.net/) | 0.02 |
| Qwen3.8 27B Q5_K_M | q8_0:q8_0 | 23 分 20 秒 | 1 | 69 | 98 | 818K | 111K | [https://q5kmq8q8.previewship.net/](https://q5kmq8q8.previewship.net/) | 0.09 |
| Qwen3.8 27B Q4_K_M | q8_0:q8_0 | 16 分 13 秒 | 1 | 63 | 94 | 631K | 67.7K | [https://q4kmq8q8.previewship.net/](https://q4kmq8q8.previewship.net/) | 0.06 |
| Qwe3.8 27B UD_Q4_K_XL | q8_0:q8_0 | 16 分 59 秒 | 1 | 58 | 94 | 131K | 57.8K | [https://udq4kxlq8q8.previewship.net/](https://udq4kxlq8q8.previewship.net/) | 0.06 |
*电费按 0.5 元/度计算*
提示词语义比较模糊,所以思考时长会多一些。
### 本地环境
- 硬件:7900xtx
- 系统:ubuntu 26.04
- 软件: llama.cpp + vulkan
### 更喜欢哪一个结果?
---
原文链接:[点击查看](https://www.v2ex.com/t/1236180)
· 0 个赞
· 0 个赞
· 0 个赞
· 0 个赞
· 0 个赞