阿里云部分 DDoS 防护产品今起涨价:涉及原生防护 2.0、内地 / 境外高防等服务

发布于

IT之家 7 月 15 日消息,阿里云宣布,旗下 DDoS 原生防护 2.0(包年包月)、DDoS 高防(中国内地)以及 DDoS 高防(非中国内地)商品的弹性 95 功能今起涨价,具体调价内容如下:

| 商品 | 模块 | 调价前 | 调价后 |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DDoS 原生防护 2.0(包年包月) | 弹性带宽 | 月 95:82 元 / Mbps / 月 | 月 95:98.5 元 / Mbps / 月 |
| | | 日 95:12 元 / Mbps / 日 | 日 95:6 元 / Mbps / 日 |
| DDoS 高防(中国内地) | 弹性带宽 | 月 95:100 元 / Mbps / 月 | 月 95:150 元 / Mbps / 月 |
| | | 日 95:6 元 / Mbps / 日 | 日 95:8 元 / Mbps / 日 |
| DDoS 高防(非中国内地) | 保险防护-弹性带宽 | 月 95:105 元 / Mbps / 月 | 月 95:150 元 / Mbps / 月 |
| | | 日 95:6.3 元 / Mbps / 日 | 日 95:8 元 / Mbps / 日 |
| | 加速线路 / 安全 | 月 95:1000 元 / Mbps / 月 | 月 95:1500 元 / Mbps / 月 |
| | 加速线路-弹性带宽 | 日 95:60 元 / Mbps / 日 | 日 95:80 元 / Mbps / 日 |
| | 弹性 QPS | 月 95:12 元 / Mbps / 月 | 月 95:15 元 / Mbps / 月 |

![](https://img.ithome.com/newsuploadfiles/2026/4/c7074e1a-a743-4820-bba2-88be3d429170.png?x-bce-process=image/format,f_auto)

公开信息显示,阿里云 DDoS 防护服务是以阿里云覆盖全球的 DDoS 防护网络为基础,结合阿里巴巴自研的 DDoS 攻击检测和智能防护体系,向用户提供可管理的 DDoS 防护服务,自动快速地缓解网络攻击对业务造成的延迟增加、访问受限、业务中断等影响,从而减少业务损失,降低潜在 DDoS 攻击风险。

---

原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/977/131.htm)

评论

暂无评论。