苹果多款 iPhone 在日本市场涨价,最高涨幅达 11.3%

发布于

IT之家 7 月 18 日消息,继上个月 Mac、iPad 等产品全球涨价后,**苹果现已在日本市场上调 iPhone 系列机型的售价**。

![图片](https://img.ithome.com/newsuploadfiles/2026/7/77cbf080-e310-451b-a5d8-fd29e627416b.jpg?x-bce-process=image/format,f_auto)

IT之家整理本次涨价具体机型、涨幅如下:

| 机型 | 调价前起售价 | 调价后起售价 | 涨幅 |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| iPhone 17 Pro Max | 194800 日元(IT之家注:现汇率约合 8135 元人民币) | 214800 日元(现汇率约合 8970 元人民币) | 10.3% |
| iPhone 17 Pro | 179800 日元(现汇率约合 7509 元人民币) | 194800 日元(现汇率约合 8135 元人民币) | 8.3% |
| iPhone Air | 159800 日元(现汇率约合 6673 元人民币) | 177800 日元(现汇率约合 7425 元人民币) | 11.3% |
| iPhone 17 | 129800 日元(现汇率约合 5421 元人民币) | 142800 日元(现汇率约合 5963 元人民币) | 10% |
| iPhone 17e | 99800 日元(现汇率约合 4168 元人民币) | 107800 日元(现汇率约合 4502 元人民币) | 8% |
| iPhone 16 | 114800 日元(现汇率约合 4794 元人民币) | 124800 日元(现汇率约合 5212 元人民币) | 8.7% |

![图片](https://img.ithome.com/newsuploadfiles/2026/7/46d61a2f-35de-4c5b-9516-8c132d3e6ca9.jpg?x-bce-process=image/format,f_auto)

本轮涨价影响最大的是 iPhone Air,涨幅最高达 11.3%。而 iPhone 17、iPhone 17 Pro Max 的涨幅也有 10% 或以上。

苹果上个月解释称,Mac 和 iPad 产品涨价的原因是内存短缺持续存在,导致芯片价格上涨。而本次日版 iPhone 涨价的原因,**则可能是由于日元持续贬值所致**。

截至目前,**苹果尚未在美国等地区上调 iPhone 系列产品售价**。

---

原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/978/330.htm)

评论

暂无评论。