也许空间并没有我们想象的那么大

发布于

### 缘起

上周 Codex 多次的重置,让我有了一些错觉,token 可以使劲地用了。我没有用过 Claude Code,刚开始的时候因为两个账号被封禁,就再也没有使用过它。在其他平台上也能使用 Claude 的模型,但我没有 Claude 的账户。看到很多人说账号被封,我想了解一下,OpenAI/Claude 到底有多少用户是国内在用,他们的封禁对他们到底有多大的影响。

### 分析下

1. 国内程序员的人数在全世界的比例

| 排名 | 国家或地区 | GitHub 开发者数量 | 全球占比 | 同比增长 |
| ---- | -------- | ------------------ | -------- | -------- |
| 1 | 美国 | 3241.1 万 | 18.14% | 25.4% |
| 2 | 印度 | 2672.7 万 | 14.96% | 38.8% |
| 3 | 中国大陆 | 1135.2 万 | 6.35% | 9.3% |
| 4 | 巴西 | 831.8 万 | 4.66% | 36.4% |
| 5 | 英国 | 556.0 万 | 3.11% | 24.5% |
| 6 | 日本 | 543.4 万 | 3.04% | 36.5% |
| 7 | 印度尼西亚 | 527.0 万 | 2.95% | 32.4% |
| 8 | 德国 | 525.6 万 | 2.94% | 31.2% |
| 9 | 俄罗斯 | 462.8 万 | 2.59% | 16.8% |
| 10 | 法国 | 403.4 万 | 2.26% | 27.9% |
| 11 | 加拿大 | 399.1 万 | 2.23% | 24.3% |
| 12 | 中国香港 | 348.6 万 | 1.95% | 36.1% |
| 13 | 韩国 | 314.6 万 | 1.76% | 29.2% |
| 14 | 越南 | 297.3 万 | 1.66% | 35.2% |
| 15 | 墨西哥 | 286.5 万 | 1.60% | 35.1% |
| 16 | 菲律宾 | 281.6 万 | 1.58% | 41.3% |
| 17 | 西班牙 | 280.2 万 | 1.57% | 32.4% |
| 18 | 土耳其 | 254.4 万 | 1.42% | 30.2% |
| 19 | 巴基斯坦 | 249.7 万 | 1.40% | 45.3% |
| 20 | 澳大利亚 | 236.8 万 | 1.33% | 26.6% |

查询了一下,GitHub 的中国用户数量。但是中国真实的职业开发者数量,可能远高于 GitHub 的 1135 万账号数。

并让 OpenAI 分析了一下:

| 类型 | 人数 |
| -------------- | ------------: |
| 核心程序员 | 800 万~1200 万 |
| 广义 IT 开发人员 | 1200 万~1800 万 |
| 会长期写代码的人 | 2000 万~3000 万 |

我们就预估大概 2500 万人左右,这个数量中,有多少人在重度使用 OpenAI 和 Claude 呢?

AI 继续分析:

ChatGPT Plus: 100 万~200 万人
Claude Pro / Max: 30 万~80 万人
Cursor Pro: 100 万~300 万人

2. 国内程序员的占比

| 工具 | 全球开发者用户规模(估算) | 中国用户规模(估算) | 中国占全球比例 | 中国程序员渗透率 |
| ------------------ | -------------------------- | -------------------- | ---------------- | ---------------- |
| ChatGPT | 1 亿级开发者用户 | 200 万~400 万 | 2%~4% | 15%~25% |
| Claude | 1000 万~3000 万 | 50 万~150 万 | 3%~8% | 3%~10% |
| Cursor | 100 万~300 万付费/重度用户 | 50 万~150 万 | 15%~30% | 3%~10% |
| GitHub Copilot | 200 万~500 万付费用户 | 50 万~120 万 | 10%~20% | 3%~8% |

### 一点儿看法

我们这个群体,对 OpenAI 和 AI 的使用,真的只占很小的一部分比例。他们反复的绞杀,如果有一天真的找到完全克制我们的方法,我们的选择最终还是国内大模型。

加油吧,国内的大模型!

---

原文链接:[点击查看](https://www.v2ex.com/t/1228606)

评论(6)

楼主这组统计数据是从哪来的?体感上感觉国内开发者的数量绝对不止这么点吧。

· 0 个赞

回复

国内的职业开发者数量其实并没有大家主观感觉的那么庞大。

· 0 个赞

要不是国产模型崛起逼着打价格战,官方怎么可能好心只卖 20 刀一个月,估计连硬件算力成本都收不回来。

· 0 个赞

回复

确实还有差距,只能希望国产大厂加把劲了。

· 0 个赞

如果没有国产大模型,订阅费怎么可能低到20刀,估计连硬件成本都不够。

· 0 个赞

数据的来源是什么?感觉中国的开发者数量应该更多吧。

· 0 个赞