微软上调 Java 版《我的世界》游戏推荐配置:16GB 内存、RTX 2060 显卡
IT之家 7 月 25 日消息,微软于 7 月 21 日发布公告,宣布调整 Java 版《我的世界》(Minecraft)推荐配置,要求内存提升到 16GB,显卡需要拥有 6GB 及以上显存。
IT之家整理了调整后的 Java 版《我的世界》配置如下:
| 类别 | 最低运行配置 | 推荐运行配置 |
| ---------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| 目标运行场景 | 1080p @ 30 fps,Fast 预设 | 1080p @ 60 fps,Fancy 预设 |
| 操作系统 | Windows 10 64-bit、Windows on ARM、macOS 12+、Linux 64-bit | Windows 11 64-bit、macOS 14+、Linux 64-bit |
| 内存 | 8 GB(独显)/12 GB(集显) | 16 GB |
| 处理器 | Intel Core i3 10100 / AMD Ryzen 3 3100 / Qualcomm Snapdragon X / Apple M1(最低 4 核) | Intel Core i5 12400 / AMD Ryzen 5 5600 / Apple M2 Pro |
| 图形 | Nvidia GTX 950 / AMD Radeon RX 460 / Intel Arc A310(独显)/ Intel i5 6400(集显)/ Apple M1 / Qualcomm Snapdragon X 及更新 | Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A580 / Apple M2 Pro |
| 显存 | 2 GB | 6 GB |
根据 2024 年 5 月的存档页面,Java 版《我的世界》的推荐内存配置从之前的 4GB 直接提升到了 16GB,增加了 300%。
旧版配置如下对比:
| 项目 | 最低运行配置 | 推荐运行配置 |
| ------------ | ---------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| 操作系统 | Windows 7 及以上或 macOS 10.14.5 Mojave 及以上 | Windows 10 及以上或 macOS 10.14.5 Mojave 及以上 |
| 架构 | ARM,x64,x86 | ARM,x64,x86 |
| 内存 | 2 GB | 4 GB |
| 运动控制器 | 未说明 | 未说明 |
| 头戴设备 | 未说明 | 未说明 |
| 处理器 | Intel Core i3-3210 3.2 GHz / AMD A8-7600 APU 3.1 GHz / Apple M1 或同级 | Intel Core i5-4690 3.5 GHz / AMD A10-7800 APU 3.5 GHz / Apple M1 或同级 |
| 图形 | Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R5 | NVIDIA GeForce 700 系列或 AMD Radeon RX 200 系列(不含集显),支持 OpenGL 4.45 |
微软在说明中指出,旧版系统配置“不再代表游戏顺畅运行所需”,虽然旧设备还能启动游戏,但可能会遇到帧数低、画面异常、加载时间长等问题,体验不佳。
---
原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/981/464.htm)
IT之家整理了调整后的 Java 版《我的世界》配置如下:
| 类别 | 最低运行配置 | 推荐运行配置 |
| ---------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| 目标运行场景 | 1080p @ 30 fps,Fast 预设 | 1080p @ 60 fps,Fancy 预设 |
| 操作系统 | Windows 10 64-bit、Windows on ARM、macOS 12+、Linux 64-bit | Windows 11 64-bit、macOS 14+、Linux 64-bit |
| 内存 | 8 GB(独显)/12 GB(集显) | 16 GB |
| 处理器 | Intel Core i3 10100 / AMD Ryzen 3 3100 / Qualcomm Snapdragon X / Apple M1(最低 4 核) | Intel Core i5 12400 / AMD Ryzen 5 5600 / Apple M2 Pro |
| 图形 | Nvidia GTX 950 / AMD Radeon RX 460 / Intel Arc A310(独显)/ Intel i5 6400(集显)/ Apple M1 / Qualcomm Snapdragon X 及更新 | Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A580 / Apple M2 Pro |
| 显存 | 2 GB | 6 GB |
根据 2024 年 5 月的存档页面,Java 版《我的世界》的推荐内存配置从之前的 4GB 直接提升到了 16GB,增加了 300%。
旧版配置如下对比:
| 项目 | 最低运行配置 | 推荐运行配置 |
| ------------ | ---------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| 操作系统 | Windows 7 及以上或 macOS 10.14.5 Mojave 及以上 | Windows 10 及以上或 macOS 10.14.5 Mojave 及以上 |
| 架构 | ARM,x64,x86 | ARM,x64,x86 |
| 内存 | 2 GB | 4 GB |
| 运动控制器 | 未说明 | 未说明 |
| 头戴设备 | 未说明 | 未说明 |
| 处理器 | Intel Core i3-3210 3.2 GHz / AMD A8-7600 APU 3.1 GHz / Apple M1 或同级 | Intel Core i5-4690 3.5 GHz / AMD A10-7800 APU 3.5 GHz / Apple M1 或同级 |
| 图形 | Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R5 | NVIDIA GeForce 700 系列或 AMD Radeon RX 200 系列(不含集显),支持 OpenGL 4.45 |
微软在说明中指出,旧版系统配置“不再代表游戏顺畅运行所需”,虽然旧设备还能启动游戏,但可能会遇到帧数低、画面异常、加载时间长等问题,体验不佳。
---
原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/981/464.htm)
评论
暂无评论。