今晚国内成品油价格上涨:加满一箱油将多花 27 元左右

发布于

IT之家 7 月 31 日消息,根据国家发展改革委的消息,自 7 月 17 日国内成品油价格调整以来,国际市场原油价格剧烈震荡。前几日,国际油价连续大幅上涨后回落,近日又再度冲高,本次调价的前 10 个工作日平均价格高于上次调价前 10 个工作日的平均价格。因此,自 7 月 31 日 24 时起,国内汽、柴油(标准品)价格每吨分别上调 685 元、655 元。

IT之家附上各省区市和中心城市的汽、柴油最高零售价格如下:

![各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格](http://pic.zhso.org/2026/07/31/39a7bafe0f63.png)

全国平均来看:92 号汽油上涨 0.54 元,95 号汽油上涨 0.57 元,0 号柴油上涨 0.56 元。以家用轿车油箱容量 50L 为例,加满一箱 92 号汽油将多花 27 元。

IT之家汇总了今年(2026 年)国内油价的调整情况:

| 类型 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
| ------ | ----------------- | --------------------- |
| 92 号汽油 | | |
| 1 月 6 日 | - | 6.78 |
| 1 月 20 日 | ↑0.07 | 6.85 |
| 2 月 3 日 | ↑0.16 | 7.01 |
| 2 月 24 日 | ↑0.14 | 7.15 |
| 3 月 9 日 | ↑0.55 | 7.70 |
| 3 月 23 日 | ↑0.91 | 8.61 |
| 4 月 7 日 | ↑0.33 | 8.94 |
| 4 月 21 日 | ↓0.44 | 8.50 |
| 5 月 8 日 | ↑0.25 | 8.75 |
| 5 月 21 日 | ↑0.06 | 8.81 |
| 6 月 4 日 | ↓0.41 | 8.40 |
| 6 月 18 日 | ↓0.40 | 8.00 |
| 7 月 3 日 | ↓0.75 | 7.25 |
| 7 月 17 日 | ↑0.24 | 7.49 |
| 7 月 31 日 | ↑0.54 | 8.03 |

| 类型 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
| ------ | ----------------- | --------------------- |
| 95 号汽油 | | |
| 1 月 6 日 | - | 7.21 |
| 1 月 20 日 | ↑0.07 | 7.28 |
| 2 月 3 日 | ↑0.17 | 7.45 |
| 2 月 24 日 | ↑0.15 | 7.60 |
| 3 月 9 日 | ↑0.58 | 8.18 |
| 3 月 23 日 | ↑0.96 | 9.14 |
| 4 月 7 日 | ↑0.35 | 9.49 |
| 4 月 21 日 | ↓0.46 | 9.03 |
| 5 月 8 日 | ↑0.27 | 9.30 |
| 5 月 21 日 | ↑0.06 | 9.36 |
| 6 月 4 日 | ↓0.44 | 8.92 |
| 6 月 18 日 | ↓0.43 | 8.49 |
| 7 月 3 日 | ↓0.79 | 7.70 |
| 7 月 17 日 | ↑0.25 | 7.95 |
| 7 月 31 日 | ↑0.57 | 8.52 |

---

原文链接:[点击查看](https://www.ithome.com/0/984/137.htm)

评论

暂无评论。

0.070199s